Ceník domén |
|||
| Doména | Roční poplatek | Registrace | Převod |
| .CZ | 169 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Česká národní doména | 204Kč s DPH | ||
| .EU | 199 Kč | 0 Kč | 199 Kč |
| Evropská doména | 241Kč s DPH | 241Kč s DPH | |
| .SK | 349 Kč | 0 Kč | 349 Kč |
| Slovenská národní doména | 422Kč s DPH | 422Kč s DPH | |
| .COM | 241 Kč | 0 Kč | 241 Kč |
| 292Kč s DPH | 292Kč s DPH | ||
| .NET | 241 Kč | 0 Kč | 241 Kč |
| 292Kč s DPH | 292Kč s DPH | ||
| .ORG | 241 Kč | 0 Kč | 241 Kč |
| 292Kč s DPH | 292Kč s DPH | ||
| .INFO | 241 Kč | 0 Kč | 241 Kč |
| 292Kč s DPH | 292Kč s DPH | ||
| .BIZ | 241 Kč | 0 Kč | 241 Kč |
| 292Kč s DPH | 292Kč s DPH | ||
| .NAME | 241 Kč | 0 Kč | 241 Kč |
| 292Kč s DPH | 292Kč s DPH | ||
| Při převodu nadnárodních domem je potřeba uhradit roční poplatek za doménu. Po převodu je doména automaticky prodloužena o jeden rok, tedy o poplatek nepřijdete, je využit na povinné prodloužení domény. |
|||